Sistem Beton Otomatis
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | POTENTIAL / POTENCY |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | KC2515/3016W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 1 Unit dalam 1*40OT |
Waktu pengiriman: | 45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 180 Unit Per Tahun |
Informasi Detail |
|||
Jarak Shotcrete Ke Atas: | 15~16m | Artikel: | KC2515/3016W |
---|---|---|---|
Kecepatan Perjalanan: | 0~20km/jam | Pengemudian: | Penggerak 4 Roda/Kemudi/Kepiting |
Daya Nilai Motor: | 45+22KW/1480rpm | Dimensi Luar (P×L×T): | 7410x2200x3200mm |
Mesin: | Mesin Diesel 4 Silinder Berpendingin Cairan | Keluaran Maks: | 25~30 Meter Kubik Per Jam |
Menyoroti: | Sistem Beton Otomatis,Sistem Beton Beton 20km/jam |
Deskripsi Produk
Sistem Beton Otomatis dengan Mesin Diesel 4 Silinder Dingin Cairan KC2515/3016W
Deskripsi produk:
Mesin ini memiliki dimensi luar 7410x2200x3200mm, yang membuatnya sempurna untuk digunakan di ruang sempit. Ukuran kompaknya juga membuatnya mudah diangkut dari satu tempat kerja ke tempat lain.Robot Shotcrete Spraying Machine mampu jarak shotcrete ke atas dari 15 ~ 16m, yang berarti dapat dengan mudah mencapai area yang tinggi tanpa perlu perancah atau struktur pendukung lainnya.
Robot Mesin Semprot Beton dirancang untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten, setiap saat.menghemat waktu dan uangApakah Anda bekerja pada proyek konstruksi besar atau renovasi kecil, Robot Shotcrete Spraying Machine dapat membantu Anda melakukan pekerjaan dengan benar.
Parameter teknis:
Tidak, tidak. | Artikel | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesin lengkap | Berat ((T) | 17 | 15.6 | 15 | |
Kecepatan perjalanan ((km/jam) | 0 ¢ 18 | 0 ¢ 20 | ||||
Kemampuan kelas ((°) | 25 | 25 | ||||
Sudut pendaratan/pembalinya ((°) | 30/18 | 22/22 | ||||
Kebersihan tanah ((mm) | 400 | 305 | ||||
Pengemudi | 4 roda pengemudi/sunting/kepiting | |||||
Mode perjalanan | roda | |||||
Dimensi luar ((L × W × H) ((mm) | 8265×2500×3200 | 7410x2200x3200 | ||||
2 | Sistem Pompa | Kapasitas pompa teoritis (m3/jam) | 4 ¢ 30 | 7 ¢ 30 | 7 ¢ 25 | |
Ketinggian pengisian ((mm) | < 1200 | < 1200 | ||||
Ukuran agregat maksimum ((mm) | ≤ 16 | ≤ 16 | ||||
Tekanan keluar teoretis maksimum (MPa) | 7.5 | 7.5 | ||||
Diameter pipa ((mm) | 125 | 125 | ||||
Diameter silinder beton ((mm) | 180 | 180 | ||||
Jarak gerak silinder beton ((mm) | 1000 | 800 | ||||
Silinder hidraulik ((diameter silinder/diameter kutub) ((mm) | 100/60 | 100/60 | ||||
Jarak gerak silinder hidrolik ((mm) | 1000 | 800 | ||||
Kapasitas hopper ((L) | 600 | 400 | ||||
Max.theoretical horizontal deliver distance ((m) | / | / | ||||
Max.theoretical vertical deliver distance ((m) Jarak pengiriman vertikal maksimum | / | / | ||||
3 | Motor | Kekuatan nominal ((kW/rpm) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | |
Tegangan nominal ((V) | tiga fase/380 ((opsional) | |||||
4 | Mesin | Mode | Mesin diesel 4 silinder yang didinginkan cair | |||
Kekuatan nominal ((kW/rpm) | 82/2200 | |||||
Volume tangki diesel (L) | 120 | |||||
5 | Kompresor udara | Mode | jenis sekrup | (outsourcing) | ||
Kekuatan nominal (kW) | 75 | > 10 (aliran masuk yang diperlukan) | ||||
Maks.aliran angin ((m3/menit) | 13.5 | > 0,5 (tekanan masuk yang diperlukan) | ||||
6 | Boom Beton Api | Modus boom | lipat + teleskopik | |||
Max.area penyemprotan Ke atas ((m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
Max.area penyemprotan Ke depan ((m) | 17 | 15 | 14 | 13 | ||
Max.area penyemprotan Ke bawah ((m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | ||
Lebar ((m) | 34 | 30 | 28 | 26 | ||
Min.area semprot Ke atas (m) | 4 | |||||
Min.area semprot Ke depan ((m) | 2 ¢ 3 | |||||
Min.area semprot Ke bawah (m) | 0 | |||||
Lebar ((m) | 6 | |||||
Sudut putaran boom utama ((°) | 270 | |||||
Sudut kemiringan boom utama (ke atas/ke bawah) (°) | 60/23 | |||||
Panjang teleskop utama boom ((mm) | 2000 | 1600 | 1300 | |||
Sudut putaran boom teleskopik ((°) ((L/R) | 180/60 | |||||
Sudut kemiringan boom teleskopik (ke atas/ke bawah) (°) | 30/62 | |||||
Panjang peregangan boom teleskopik ((mm) | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Nozzle putar ((°) | 360 | |||||
Gelombang nozel (°) | 240 | |||||
Sikat nozel ((°) | 360 terus menerus | |||||
Diameter nozel ((°) | 80 | |||||
Aplikasi:
Operasi beton basah terutama digunakan di berbagai bidang seperti kereta api, jalan raya, terowongan, konservasi air, tenaga air, penggalian tambang bawah tanah, pabrik bawah tanah,dan teknik konstruksiAlasan utama mengapa beton basah digunakan secara luas di bidang ini adalah efektivitasnya dalam memastikan efisiensi dan kualitas penyemprotan beton yang tepat.
Karena meningkatnya kebutuhan untuk efisiensi dan kualitas penyemprotan beton, unit konstruksi sekarang memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk lingkungan kerja.penerapan troli penyemprotan basah muncul sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah iniTren ini telah menyebabkan penggunaan troli penyemprotan basah secara luas dalam berbagai proyek konstruksi.
Trolley penyemprotan basah memungkinkan kontraktor untuk melakukan operasi penyemprotan beton dengan mudah.seperti penggalian tambang bawah tanah dan pembangunan terowonganTrolley penyemprotan basah juga berguna dalam proyek konstruksi di mana sulit untuk mencapai ketinggian tinggi dengan aman.
Kesimpulannya, penggunaan troli penyemprotan basah menjadi semakin populer di berbagai bidang konstruksi.kontraktor dapat memastikan efisiensi penyemprotan beton yang tepat, kualitas, dan keselamatan.
FAQ:
Apa nama merek dari Robot Shotcrete Machine?
Nama merek dari Robot Shotcrete Machine adalah POTENTIAL / POTENCY.
2.
Di mana Mesin Robot Shotcrete diproduksi?
Mesin Robot Shotcrete diproduksi di Cina.
3.
Apa sertifikasi dari Robot Shotcrete Machine?
Mesin Robot Shotcrete disertifikasi dengan ISO9001:2015.
4.
Berapa jumlah pesanan minimum Mesin Robot Shotcrete?
Jumlah pesanan minimum Mesin Robot Shotcrete adalah 1 unit.
5.
Apa syarat pembayaran untuk membeli Mesin Robot Shotcrete?
Syarat pembayaran untuk membeli Mesin Robot Shotcrete adalah T / T dan L / C.