82KW / 2200rpm Mesin penyemprotan beton Peralatan penambangan di bawah tanah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | KEDA / POTENCY |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | KC2008J |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 Unit |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 1 Unit dalam 1*40'HQ |
Waktu pengiriman: | 45 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 180 Unit Per Tahun |
Informasi Detail |
|||
Aplikasi: | Penyemprotan beton | Artikel: | KC2008J |
---|---|---|---|
Kekuatan Untuk Bepergian: | solar | Nilai Daya Mesin: | 82KW / 2200rpm |
Kekuatan Untuk Penyemprotan: | Motor | Output: | 0-20m3 per jam |
Modus mesin: | Mesin Diesel 4 Silinder Berpendingin Cairan | Modus bepergian: | Roda |
Menyoroti: | 82KW Mesin Semprot Beton,Peralatan beton tembak di bawah tanah,Peralatan Batubara Pertambangan |
Deskripsi Produk
KC2008J Mesin penyemprotan beton Penggalian bawah tanah Beton tembak dengan poros terapung
Banyak digunakan dalam proyek penyemprotan beton dari bagian kerja kecil untuk bawah tanah dan pertambangan.
Aplikasi
Aplikasi semprotan basah dalam pertambangan, terowongan dan proyek teknik lainnya sangat luas dan memiliki keuntungan yang signifikan.
Aku tidak tahu.
Mesin penyemprotan basah pertambangan terutama digunakan untuk operasi penyemprotan basah, cocok untuk pertambangan, terowongan, saluran pembuangan, bangunan fondasi pit dukungan, perlindungan lereng sungai dan proyek teknik lainnya.Keuntungan utamanya meliputi:
Konstruksi yang efisien: Mesin penyemprotan basah pertambangan dapat dengan cepat dan merata menyemprotan beton ke lokasi yang ditentukan dan dapat menyemprotan setidaknya 9 meter kubik bahan dalam 1 jam,sangat mengurangi waktu konstruksi dan memastikan siklus proyek 12.
Mengurangi polusi debu: Penyemprotan basah secara signifikan mengurangi konsentrasi debu di tempat kerja, meningkatkan lingkungan kerja dan mengurangi dampak debu terhadap kesehatan pekerja34.
Penghematan bahan: Tingkat rebound mesin penyemprotan basah pertambangan relatif rendah (≤ 10%), yang dapat secara efektif mengontrol jumlah penyemprotan beton, mengurangi limbah bahan,dan dengan demikian menghemat biaya.
Operasi cerdas: Beberapa penyemprotan basah pertambangan dilengkapi dengan sistem kontrol cerdas, yang dapat mencapai kontrol yang dapat diandalkan dari parameter seperti kecepatan penyemprotan, tekanan penyemprotandan rasio bahan, meningkatkan akurasi operasional dan efisiensi konstruksi.
Fitur
1, POTENSIAL dibuat sasis kaku dengan poros terapung, tipe roda.
2, kemudi articulated, 4 roda drive.
3, kontrol hidraulik penuh, 4 bagian teleskopik boom, struktur nozzle canggih.
4, Pompa beton piston, memastikan intensitas injeksi dan mengurangi kemungkinan penyumbatan, menjaga biaya rendah.
5, mesin diesel dan motor dual power, dan mesin diesel power dapat digunakan untuk boom bekerja dalam keadaan darurat.
6, Kompresor udara internal, dilengkapi dengan mesin pembersih tekanan tinggi.
Spesifikasi
Tidak. | Item | Parameter | ||
1 | Seluruh unit | Berat badan | Sekitar.11000kg | |
Kecepatan Perjalanan | 020km/jam | |||
Kemampuan Tingkat | 20° | |||
Kebersihan Gournd | 385mm | |||
Traksi/Steril | Pengemudi roda empat/Steril articulated | |||
Modus berburu | Roda | |||
Dimensi transportasi | 7500x2000x2400 ((mm) | |||
Radius Berputar | Bagian dalam 3665mm / Ourter 6180mm | |||
Ketinggian pakan | 1250 mm | |||
2 | Pompa Beton | Theo, kapasitas pompa. | 20m3/jam | |
Max. output Tekanan | 75bar | |||
3 | Mesin | Jenis | Mesin Diesel 4-silinder dengan pendinginan cair | |
Kekuatan nominal | 82KW/2200 rpm | |||
4 | Motor | Kekuatan nominal | 37KW/1480 rpm | |
5 | Spray boom | Jenis boom | Teleskop | |
Jarak tembakan beton | Ke atas | 8.5m | ||
Lebar | 14m | |||
Ke depan | 7m | |||
Putar Nozzle | 360° | |||
Kemiringan Nozzle | 240° | |||
Mengayunkan Nozzle | 8° x 360° Kontinyu | |||
Diameter pipa | Φ80 | |||
6 | Sistem Akselerator Dosis | Tingkat Aliran | 40 ‰ 1000L/jam | |
Tekanan Kerja | 1.2 MPa | |||
Volume Tangki | 300L | |||
7 | Kompresor udara | Kekuatan nominal | 45KW | |
Tingkat Aliran | 8m3/menit | |||
Tekanan | 7bar | |||
8 | Lebih bersih | Tekanan Kerja | 14MPa | |
9 | Sistem Listrik | Mode Operasi | Kontrol jarak jauh nirkabel | |
Mode Kontrol | Kontroler + layar sentuh | |||
10 | Kabel Reel | Panjang | 80m | |
Sumber Daya | 380V/50HZ (opsional) | |||
Saat ini |
200A |